Аэропорт Рига расписание
Аэропорт Рига расписание. Ознакомьтесь с расписанием рейсов в аэропорте Рига, расписанием вылетов и прилетов в Рижском аэропорту в реальном времени, посмотрите контактную информацию и маршруты авиакомпаний в аэропорту Рига.
Купить авиабилет из аэропорта Рига на сегодня, завтра
Купить авиабилет от 7 EURКупить авиабилет в Ригу | из Риги за 3 минутыДругие разделы
Вылет | Прилет в реальном времениОнлайн-табло вылетов и прилетов ИнформацияПлан, транзит, контакты, телефон АвиабилетыПокупка, информация о рейсах и авиакомпанияхРасписание рейсов рижского аэропорта
Прибытие рейсов в аэропорт Рига
Рижский международный аэропорт Рига (RIX) расписание прилета самолетов. Купить билет на рейсы в Ригу
Понедельник | ||||||
Местное время | Аэропорт вылета | Авиакомпания | Номер рейса | |||
00:53 | Гетеборг GOT | ASL Airlines Ireland | AG4491 | |||
01:25 | Варшава WAW | LOT – Polish Airlines | LO793 1 | |||
06:20 | Таллин TLL | Air Baltic | BT362 3 | |||
06:20 | Паланга PLQ | Air Baltic | BT376 3 | |||
06:20 | Хельсинки HEL | Air Baltic | BT326 1 | |||
06:20 | Вильнюс VNO | Air Baltic | BT350 3 | |||
06:25 | Турку TKU | Air Baltic | BT360 1 | |||
06:25 | Тампере TMP | Air Baltic | BT358 1 | |||
07:11 | Копенгаген CPH | Swiftair | WT5780 | |||
08:45 | Берлин BER | Ryanair | FR3362 | |||
08:45 | Каунас KUN | Swiftair | WT6912 | |||
08:55 | Хельсинки HEL | Finnair | AY1071 1 | |||
09:20 | Мемминген FMM | Ryanair | FR3289 | |||
09:25 | Вена VIE | Lauda Europe | LW747 | |||
09:40 | Хельсинки HEL | Air Baltic | BT302 2 | |||
10:00 | Таллин TLL | Air Baltic | BT312 4 | |||
10:00 | Вильнюс VNO | Air Baltic | BT342 4 | |||
10:05 | Стокгольм ARN | Air Baltic | BT102 1 | |||
10:45 | Копенгаген CPH | Air Baltic | BT132 1 | |||
11:10 | Берлин BER | Air Baltic | BT212 | |||
11:10 | Лондон LTN | Wizz Air | W62502 | |||
11:10 | Лондон LTN | Wizz Air UK | W92502 | |||
11:10 | Осло OSL | Air Baltic | BT152 1 | |||
11:11 | Рига RIX | Air Baltic | BT9891 | |||
11:20 | Дублин DUB | Ryanair | FR5112 | |||
11:30 | Лондон STN | Ryanair | FR2644 | |||
11:50 | Париж BVA | Ryanair | FR8105 | |||
12:00 | Ташкент TAS | Uzbekistan Airways | HY103 1 | |||
12:05 | Вена VIE | Air Baltic | BT272 1 | |||
12:15 | Мюнхен MUC | Air Baltic | BT222 1 | |||
12:30 | Гетеборг GOT | Ryanair | FR6143 | |||
13:05 | Варшава WAW | LOT – Polish Airlines | LO783 2 | |||
13:05 | Хельсинки HEL | Finnair | AY1073 | |||
13:05 | Франкфурт FRA | Air Baltic | BT244 | |||
13:10 | Брюссель BRU | Air Baltic | BT602 1 | |||
13:10 | Амстердам AMS | Air Baltic | BT618 1 | |||
13:10 | Трондхейм TRD | Norwegian Air Shuttle AOC | DY1078 | |||
13:20 | Париж CDG | Air Baltic | BT692 1 | |||
13:30 | Осло OSL | Norwegian Air Shuttle AOC | DY1072 | |||
13:35 | Милан BGY | Ryanair | FR3476 | |||
13:45 | Краков KRK | Ryanair | FR6250 | |||
14:10 | Лондон LGW | Air Baltic | BT652 1 | |||
14:10 | Франкфурт FRA | Lufthansa | LH890 3 | |||
15:00 | Дубай DXB | Air Baltic | BT792 1 | |||
15:05 | Прага PRG | Ryanair | FR7960 | |||
15:10 | Стокгольм ARN | Ryanair | FR8107 | |||
15:37 | Рига RIX | SmartLynx Airlines | 6Y9001 | |||
16:10 | Таллин TLL | Air Baltic | BT316 | |||
16:10 | Вильнюс VNO | Air Baltic | BT346 | |||
16:30 | Хельсинки HEL | Air Baltic | BT306 | |||
16:40 | Гамбург HAM | Air Baltic | BT252 1 | |||
16:50 | Биллунд BLL | Air Baltic | BT148 | |||
17:05 | Прага PRG | Air Baltic | BT482 4 | |||
17:35 | Хельсинки HEL | Finnair | AY1075 4 | |||
17:45 | Цюрих ZRH | Air Baltic | BT292 3 | |||
17:50 | Стамбул IST | Turkish Airlines | TK1775 | |||
17:55 | Варшава WAW | LOT – Polish Airlines | LO781 3 | |||
18:15 | Рим FCO | Air Baltic | BT634 2 | |||
18:40 | Барселона BCN | Air Baltic | BT684 1 | |||
18:40 | Кёльн CGN | Sprint Air | P87812 | |||
20:00 | Сандефьорд TRF | Ryanair | FR8115 | |||
21:00 | Бристоль BRS | Ryanair | FR2798 | |||
21:15 | Марракеш RAK | Air Baltic | BT776 | |||
22:10 | Таллин TLL | Air Baltic | BT318 1 | |||
22:10 | Вильнюс VNO | Air Baltic | BT348 1 | |||
22:10 | Стокгольм ARN | Air Baltic | BT110 2 | |||
22:10 | Амстердам AMS | Air Baltic | BT620 4 | |||
22:15 | Берлин BER | Air Baltic | BT214 2 | |||
22:15 | Вена VIE | Air Baltic | BT274 1 | |||
22:15 | Лондон LGW | Air Baltic | BT654 3 | |||
22:20 | Хельсинки HEL | Air Baltic | BT308 2 | |||
22:20 | Лондон STN | Ryanair | FR1137 | |||
22:20 | Мюнхен MUC | Air Baltic | BT224 4 | |||
22:25 | Копенгаген CPH | Air Baltic | BT140 4 | |||
22:25 | Осло OSL | Air Baltic | BT154 4 | |||
22:25 | Франкфурт FRA | Air Baltic | BT246 2 | |||
22:25 | Париж CDG | Air Baltic | BT694 2 | |||
22:30 | Брюссель BRU | Air Baltic | BT604 3 | |||
22:30 | Тель-Авив-Яффо TLV | Air Baltic | BT772 | |||
22:30 | Дюссельдорф DUS | Air Baltic | BT234 | |||
22:35 | Эдинбург EDI | Ryanair | FR3170 | |||
22:37 | Копенгаген CPH | Swiftair | WT810 | |||
23:05 | Хельсинки HEL | Ryanair | FR9329 | |||
23:30 | Модлин WMI | Ryanair | FR3284 | |||
Вторник | ||||||
01:25 | Варшава WAW | LOT – Polish Airlines | LO793 1 | |||
02:40 | Шарм-эль-Шейх SSH | SkyUp Airlines | PQ7112 | |||
03:00 | Шарм-эль-Шейх SSH | Icelandair | FI7112 | |||
06:12 | Тампере TMP | Air Baltic | BT9802 | |||
06:20 | Хельсинки HEL | Air Baltic | BT326 1 | |||
06:20 | Вильнюс VNO | Air Baltic | BT350 3 | |||
06:20 | Таллин TLL | Air Baltic | BT362 3 | |||
06:20 | Паланга PLQ | Air Baltic | BT376 3 | |||
06:25 | Турку TKU | Air Baltic | BT360 1 | |||
06:25 | Тампере TMP | Air Baltic | BT358 1 | |||
08:45 | Берлин BER | Ryanair | FR3362 | |||
08:46 | Копенгаген CPH | ASL Airlines Ireland | AG4215 | |||
08:55 | Хельсинки HEL | Finnair | AY1071 1 | |||
09:03 | Копенгаген CPH | Swiftair | WT5780 | |||
09:28 | Варшава WAW | Sprint Air | P82550 | |||
09:35 | Каунас KUN | Swiftair | WT6912 | |||
09:40 | Хельсинки HEL | Air Baltic | BT302 2 | |||
10:00 | Таллин TLL | Air Baltic | BT312 4 | |||
10:00 | Вильнюс VNO | Air Baltic | BT342 4 | |||
10:05 | Стокгольм ARN | Air Baltic | BT102 1 | |||
10:30 | Мальта MLA | Ryanair | FR9657 | |||
10:45 | Копенгаген CPH | Air Baltic | BT132 1 | |||
11:00 | Манчестер MAN | Ryanair | FR4096 | |||
11:07 | Рига RIX | Air Baltic | BT9891 | |||
11:10 | Осло OSL | Air Baltic | BT152 1 | |||
11:15 | Лондон STN | Ryanair | FR2644 | |||
11:20 | Барселона BCN | Ryanair | FR3193 | |||
11:40 | Неаполь NAP | AlbaStar | AP5043 | |||
12:05 | Вена VIE | Air Baltic | BT272 1 | |||
12:45 | Эйндховен EIN | Wizz Air | W62526 | |||
13:05 | Хельсинки HEL | Finnair | AY1073 | |||
13:05 | Франкфурт FRA | Air Baltic | BT244 | |||
13:05 | Варшава WAW | LOT – Polish Airlines | LO783 2 | |||
13:10 | Амстердам AMS | Air Baltic | BT618 1 | |||
13:20 | Париж CDG | Air Baltic | BT692 1 | |||
13:30 | Осло OSL | Norwegian Air Shuttle AOC | DY1072 | |||
14:10 | Лондон LGW | Air Baltic | BT652 1 | |||
14:10 | Франкфурт FRA | Lufthansa | LH890 4 | |||
15:00 | Дубай DXB | Air Baltic | BT792 1 | |||
15:05 | Венеция TSF | Ryanair | FR8119 | |||
16:10 | Таллин TLL | Air Baltic | BT316 | |||
16:15 | Гетеборг GOT | Air Baltic | BT122 | |||
16:40 | Гамбург HAM | Air Baltic | BT252 1 | |||
16:40 | Трондхейм TRD | Air Baltic | BT184 | |||
17:05 | Тбилиси TBS | Air Baltic | BT725 | |||
17:35 | Хельсинки HEL | Finnair | AY1075 4 | |||
17:45 | Милан MXP | Air Baltic | BT630 1 | |||
17:50 | Стамбул IST | Turkish Airlines | TK1775 | |||
17:55 | Штутгарт STR | Air Baltic | BT262 | |||
17:55 | Варшава WAW | LOT – Polish Airlines | LO781 3 | |||
18:20 | Афины ATH | Air Baltic | BT612 1 | |||
18:40 | Барселона BCN | Air Baltic | BT684 1 | |||
18:55 | Рим CIA | Ryanair | FR7992 | |||
19:50 | Хургада HRG | Air Baltic | BT7774 | |||
20:41 | Лейпциг / Галле LEJ | DHL Air | D0820 | |||
20:45 | Вена VIE | Ryanair | FR747 | |||
21:10 | Лондон LTN | Wizz Air | W62502 | |||
21:45 | Лондон STN | Ryanair | FR1137 | |||
22:05 | Тенерифе TFS | Air Baltic | BT762 | |||
22:05 | Лас-Пальмас LPA | Air Baltic | BT766 | |||
22:10 | Стокгольм ARN | Air Baltic | BT110 3 | |||
22:10 | Таллин TLL | Air Baltic | BT318 1 | |||
22:10 | Амстердам AMS | Air Baltic | BT620 4 | |||
22:10 | Вильнюс VNO | Air Baltic | BT348 1 | |||
22:15 | Берлин BER | Air Baltic | BT214 1 | |||
22:20 | Мюнхен MUC | Air Baltic | BT224 5 | |||
22:20 | Хельсинки HEL | Air Baltic | BT308 2 | |||
22:25 | Копенгаген CPH | Air Baltic | BT140 4 | |||
22:25 | Осло OSL | Air Baltic | BT154 3 | |||
22:35 | Эдинбург EDI | Ryanair | FR3170 | |||
22:35 | Лиссабон LIS | Air Baltic | BT676 1 | |||
Среда | ||||||
05:49 | Вильнюс VNO | Air Baltic | BT9804 | |||
06:20 | Вильнюс VNO | Air Baltic | BT350 2 | |||
06:20 | Таллин TLL | Air Baltic | BT362 2 | |||
06:20 | Паланга PLQ | Air Baltic | BT376 3 | |||
06:25 | Тампере TMP | Air Baltic | BT358 1 | |||
08:46 | Копенгаген CPH | ASL Airlines Ireland | AG4215 | |||
08:55 | Хельсинки HEL | Finnair | AY1071 1 | |||
09:01 | Копенгаген CPH | Swiftair | WT5780 | |||
09:34 | Варшава WAW | Sprint Air | P82550 | |||
09:35 | Каунас KUN | Swiftair | WT6912 | |||
09:40 | Хельсинки HEL | Air Baltic | BT302 2 | |||
10:00 | Таллин TLL | Air Baltic | BT312 4 | |||
10:05 | Стокгольм ARN | Air Baltic | BT102 1 | |||
10:35 | Вена VIE | Ryanair | FR747 | |||
10:45 | Копенгаген CPH | Air Baltic | BT132 1 | |||
10:45 | Лидс LBA | Ryanair | FR6439 | |||
11:10 | Осло OSL | Air Baltic | BT152 1 | |||
11:10 | Берлин BER | Air Baltic | BT212 | |||
11:10 | Лондон LTN | Wizz Air | W62502 | |||
11:30 | Малага AGP | Ryanair | FR3293 | |||
11:40 | Лондон STN | Ryanair | FR2644 | |||
13:05 | Хельсинки HEL | Finnair | AY1073 | |||
13:05 | Франкфурт FRA | Air Baltic | BT244 | |||
13:05 | Варшава WAW | LOT – Polish Airlines | LO783 2 | |||
13:10 | Амстердам AMS | Air Baltic | BT618 1 | |||
13:10 | Брюссель BRU | Air Baltic | BT602 1 | |||
13:20 | Париж CDG | Air Baltic | BT692 1 | |||
13:30 | Осло OSL | Norwegian Air Shuttle AOC | DY1072 | |||
14:30 | Франкфурт FRA | Lufthansa | LH890 4 | |||
15:36 | Рига RIX | SmartLynx Airlines | 6Y9001 | |||
16:10 | Таллин TLL | Air Baltic | BT316 | |||
16:10 | Вильнюс VNO | Air Baltic | BT346 | |||
16:15 | Ларнака LCA | Air Baltic | BT658 1 | |||
16:30 | Хельсинки HEL | Air Baltic | BT306 | |||
16:40 | Гамбург HAM | Air Baltic | BT252 1 | |||
16:50 | Биллунд BLL | Air Baltic | BT148 | |||
17:05 | Прага PRG | Air Baltic | BT482 3 | |||
17:35 | Хельсинки HEL | Finnair | AY1075 4 | |||
17:45 | Цюрих ZRH | Air Baltic | BT292 2 | |||
17:49 | Осло OSL | AirWing | NW46 | |||
17:55 | Брюссель CRL | Ryanair | FR4880 | |||
17:55 | Варшава WAW | LOT – Polish Airlines | LO781 3 | |||
18:15 | Рим FCO | Air Baltic | BT634 2 | |||
19:10 | Рейкьявик KEF | Air Baltic | BT170 1 | |||
20:15 | Хургада HRG | SmartLynx Airlines | 6Y202 | |||
20:40 | Лаппеенранта LPP | Jonair | JO7 | |||
21:35 | Дублин DUB | Ryanair | FR5112 | |||
21:50 | Лондон STN | Ryanair | FR1137 | |||
22:05 | Тенерифе TFS | Air Baltic | BT762 | |||
22:05 | Берлин BER | Ryanair | FR3362 | |||
22:10 | Стокгольм ARN | Air Baltic | BT110 3 | |||
22:10 | Вильнюс VNO | Air Baltic | BT348 1 | |||
22:10 | Амстердам AMS | Air Baltic | BT620 4 | |||
22:10 | Таллин TLL | Air Baltic | BT318 1 | |||
22:15 | Вена VIE | Air Baltic | BT274 1 | |||
22:15 | Лондон LGW | Air Baltic | BT654 3 | |||
22:20 | Мюнхен MUC | Air Baltic | BT224 5 | |||
22:20 | Хельсинки HEL | Air Baltic | BT308 2 | |||
22:25 | Осло OSL | Air Baltic | BT154 3 | |||
22:25 | Париж CDG | Air Baltic | BT694 2 | |||
22:25 | Копенгаген CPH | Air Baltic | BT140 4 | |||
22:30 | Дюссельдорф DUS | Air Baltic | BT234 | |||
22:30 | Брюссель BRU | Air Baltic | BT604 3 | |||
22:30 | Малага AGP | Air Baltic | BT678 | |||
Четверг | ||||||
00:50 | Франкфурт FRA | Lufthansa | LH892 2 | |||
06:20 | Хельсинки HEL | Air Baltic | BT326 1 | |||
06:20 | Вильнюс VNO | Air Baltic | BT350 2 | |||
06:20 | Таллин TLL | Air Baltic | BT362 2 | |||
06:20 | Паланга PLQ | Air Baltic | BT376 3 | |||
06:25 | Тампере TMP | Air Baltic | BT358 1 | |||
06:25 | Турку TKU | Air Baltic | BT360 1 | |||
08:35 | Кутаисский KUT | Wizz Air | W62596 | |||
08:46 | Копенгаген CPH | ASL Airlines Ireland | AG4215 | |||
08:55 | Хельсинки HEL | Finnair | AY1071 1 | |||
09:00 | Копенгаген CPH | Swiftair | WT5780 | |||
09:26 | Варшава WAW | Sprint Air | P82550 | |||
09:30 | Берлин BER | Ryanair | FR3362 | |||
09:35 | Каунас KUN | Swiftair | WT6912 | |||
09:40 | Хельсинки HEL | Air Baltic | BT302 2 | |||
10:00 | Таллин TLL | Air Baltic | BT312 4 | |||
10:00 | Вильнюс VNO | Air Baltic | BT342 4 | |||
10:05 | Стокгольм ARN | Air Baltic | BT102 1 | |||
10:45 | Копенгаген CPH | Air Baltic | BT132 1 | |||
10:55 | Лондон LTN | Wizz Air | W62502 | |||
11:00 | Лондон STN | Ryanair | FR1137 | |||
11:00 | Рим CIA | Ryanair | FR7992 | |||
11:10 | Осло OSL | Air Baltic | BT152 1 | |||
11:10 | Берлин BER | Air Baltic | BT212 | |||
11:35 | Дублин DUB | Ryanair | FR5112 | |||
11:40 | Стамбул IST | Turkish Airlines | TK1757 | |||
12:05 | Вена VIE | Air Baltic | BT272 1 | |||
12:05 | Ньюкасл NCL | Ryanair | FR452 | |||
12:15 | Мюнхен MUC | Air Baltic | BT222 1 | |||
12:30 | Эйндховен EIN | Wizz Air | W62526 | |||
13:05 | Хельсинки HEL | Finnair | AY1073 | |||
13:05 | Франкфурт FRA | Air Baltic | BT244 | |||
13:10 | Брюссель BRU | Air Baltic | BT602 1 | |||
13:10 | Амстердам AMS | Air Baltic | BT618 1 | |||
13:20 | Париж CDG | Air Baltic | BT692 1 | |||
13:25 | Манчестер MAN | Ryanair | FR4096 | |||
13:30 | Осло OSL | Norwegian Air Shuttle AOC | DY1072 | |||
13:55 | Милан BGY | Ryanair | FR3476 | |||
14:10 | Дортмунд DTM | Wizz Air | W62532 | |||
14:10 | Лондон LGW | Air Baltic | BT652 1 | |||
14:10 | Франкфурт FRA | Lufthansa | LH890 3 | |||
15:00 | Дубай DXB | Air Baltic | BT792 1 | |||
15:36 | Рига RIX | SmartLynx Airlines | 6Y9001 | |||
16:10 | Таллин TLL | Air Baltic | BT316 | |||
16:15 | Гетеборг GOT | Air Baltic | BT122 | |||
16:40 | Гамбург HAM | Air Baltic | BT252 | |||
17:35 | Хельсинки HEL | Finnair | AY1075 4 | |||
17:45 | Милан MXP | Air Baltic | BT630 1 | |||
17:50 | Стамбул IST | Turkish Airlines | TK1775 | |||
17:55 | Штутгарт STR | Air Baltic | BT262 | |||
17:55 | Варшава WAW | LOT – Polish Airlines | LO781 1 | |||
18:40 | Барселона BCN | Air Baltic | BT684 1 | |||
19:10 | Модлин WMI | Ryanair | FR3284 | |||
20:45 | Эдинбург EDI | Ryanair | FR3170 | |||
21:25 | Лондон STN | Ryanair | FR2644 | |||
22:05 | Тенерифе TFS | Air Baltic | BT762 | |||
22:10 | Амстердам AMS | Air Baltic | BT620 4 | |||
22:10 | Стокгольм ARN | Air Baltic | BT110 3 | |||
22:10 | Таллин TLL | Air Baltic | BT318 1 | |||
22:10 | Вильнюс VNO | Air Baltic | BT348 1 | |||
22:15 | Берлин BER | Air Baltic | BT214 1 | |||
22:15 | Вена VIE | Air Baltic | BT274 2 | |||
22:15 | Лондон LGW | Air Baltic | BT654 3 | |||
22:15 | Мадрид MAD | Air Baltic | BT686 1 | |||
22:20 | Хельсинки HEL | Air Baltic | BT308 2 | |||
22:20 | Мюнхен MUC | Air Baltic | BT224 5 | |||
22:25 | Копенгаген CPH | Air Baltic | BT140 3 | |||
22:25 | Осло OSL | Air Baltic | BT154 3 | |||
22:25 | Франкфурт FRA | Air Baltic | BT246 2 | |||
22:30 | Брюссель BRU | Air Baltic | BT604 3 | |||
22:50 | Копенгаген CPH | Norwegian Air Sweden AOC | D83320 | |||
22:50 | Копенгаген CPH | Norwegian Air Shuttle AOC | DY3320 | |||
Пятница | ||||||
01:25 | Варшава WAW | LOT – Polish Airlines | LO793 1 | |||
04:20 | Эдмонтон YEG | Hi Fly | 5K442 | |||
06:20 | Хельсинки HEL | Air Baltic | BT326 1 | |||
06:20 | Вильнюс VNO | Air Baltic | BT350 3 | |||
06:20 | Таллин TLL | Air Baltic | BT362 3 | |||
06:20 | Паланга PLQ | Air Baltic | BT376 3 | |||
06:25 | Тампере TMP | Air Baltic | BT358 1 | |||
08:46 | Копенгаген CPH | ASL Airlines Ireland | AG4215 | |||
08:55 | Хельсинки HEL | Finnair | AY1071 1 | |||
08:55 | Стокгольм ARN | Ryanair | FR8107 | |||
08:57 | Копенгаген CPH | Swiftair | WT5780 | |||
09:05 | Стокгольм ARN | Norwegian Air Shuttle AOC | DY4547 | |||
09:26 | Варшава WAW | Sprint Air | P82550 | |||
09:35 | Каунас KUN | Swiftair | WT6912 | |||
09:40 | Хельсинки HEL | Air Baltic | BT302 2 | |||
09:50 | Модлин WMI | Ryanair | FR3284 | |||
10:00 | Таллин TLL | Air Baltic | BT312 5 | |||
10:00 | Вильнюс VNO | Air Baltic | BT342 5 | |||
10:05 | Стокгольм ARN | Air Baltic | BT102 1 | |||
10:45 | Копенгаген CPH | Air Baltic | BT132 1 | |||
11:09 | Рига RIX | Air Baltic | BT9891 | |||
11:10 | Берлин BER | Air Baltic | BT212 | |||
11:10 | Лондон LTN | Wizz Air | W62502 | |||
11:10 | Осло OSL | Air Baltic | BT152 1 | |||
11:40 | Лестершир EMA | Ryanair | FR5743 | |||
11:45 | Лондон STN | Ryanair | FR1137 | |||
12:00 | Ташкент TAS | Uzbekistan Airways | HY103 1 | |||
12:05 | Вена VIE | Air Baltic | BT272 1 | |||
12:15 | Мюнхен MUC | Air Baltic | BT222 1 | |||
13:04 | Брюссель BRU | AirWing | NW46 | |||
13:05 | Хельсинки HEL | Finnair | AY1073 | |||
13:05 | Франкфурт FRA | Air Baltic | BT244 | |||
13:05 | Брюссель BRU | Air Baltic | BT602 1 | |||
13:05 | Варшава WAW | LOT – Polish Airlines | LO783 2 | |||
13:10 | Амстердам AMS | Air Baltic | BT618 1 | |||
13:10 | Трондхейм TRD | Norwegian Air Shuttle AOC | DY1078 | |||
13:20 | Париж CDG | Air Baltic | BT692 1 | |||
13:30 | Осло OSL | Norwegian Air Shuttle AOC | DY1072 | |||
14:10 | Берлин BER | Ryanair | FR3362 | |||
14:10 | Франкфурт FRA | Lufthansa | LH890 3 | |||
14:25 | Мемминген FMM | Ryanair | FR3289 | |||
14:30 | Лондон LGW | Air Baltic | BT652 1 | |||
14:56 | Маастрихт MST | SmartLynx Airlines | 6Y5101 | |||
15:25 | Прага PRG | Ryanair | FR7960 | |||
15:42 | Вена VIE | OK Aviation Group | 764 | |||
16:00 | Краков KRK | Ryanair | FR6250 | |||
16:10 | Таллин TLL | Air Baltic | BT316 | |||
16:10 | Вильнюс VNO | Air Baltic | BT346 | |||
16:30 | Хельсинки HEL | Air Baltic | BT306 | |||
16:40 | Гамбург HAM | Air Baltic | BT252 | |||
16:42 | Вена VIE | OK Aviation Group | 764 | |||
16:50 | Биллунд BLL | Air Baltic | BT148 | |||
17:05 | Прага PRG | Air Baltic | BT482 4 | |||
17:30 | Тель-Авив-Яффо TLV | Air Baltic | BT772 | |||
17:35 | Хельсинки HEL | Finnair | AY1075 4 | |||
17:40 | Хельсинки HEL | Ryanair | FR9329 | |||
17:45 | Цюрих ZRH | Air Baltic | BT292 2 | |||
17:50 | Стамбул IST | Turkish Airlines | TK1775 | |||
18:05 | Дублин DUB | Air Baltic | BT662 | |||
18:11 | Загреб ZAG | Croatia Airlines | OU9400 | |||
18:15 | Рим FCO | Air Baltic | BT634 2 | |||
18:40 | Гетеборг GOT | Ryanair | FR6143 | |||
18:55 | Вена VIE | Ryanair | FR747 | |||
18:55 | Марракеш RAK | Air Baltic | BT776 | |||
19:10 | Рейкьявик KEF | Air Baltic | BT170 1 | |||
19:30 | Пафос PFO | Ryanair | FR3336 | |||
21:10 | Бристоль BRS | Ryanair | FR2798 | |||
22:05 | Тенерифе TFS | Air Baltic | BT762 | |||
22:05 | Лас-Пальмас LPA | Air Baltic | BT766 | |||
22:10 | Стокгольм ARN | Air Baltic | BT110 3 | |||
22:10 | Таллин TLL | Air Baltic | BT318 1 | |||
22:10 | Вильнюс VNO | Air Baltic | BT348 1 | |||
22:10 | Амстердам AMS | Air Baltic | BT620 4 | |||
22:15 | Вена VIE | Air Baltic | BT274 2 | |||
22:15 | Лондон LGW | Air Baltic | BT654 3 | |||
22:20 | Мюнхен MUC | Air Baltic | BT224 4 | |||
22:20 | Хельсинки HEL | Air Baltic | BT308 2 | |||
22:25 | Копенгаген CPH | Air Baltic | BT140 2 | |||
22:25 | Осло OSL | Air Baltic | BT154 3 | |||
22:25 | Франкфурт FRA | Air Baltic | BT246 2 | |||
22:25 | Париж CDG | Air Baltic | BT694 3 | |||
22:25 | Лондон STN | Ryanair | FR2644 | |||
22:30 | Дюссельдорф DUS | Air Baltic | BT234 1 | |||
22:30 | Брюссель BRU | Air Baltic | BT604 3 | |||
22:35 | Лиссабон LIS | Air Baltic | BT676 1 | |||
22:50 | Сандефьорд TRF | Ryanair | FR8115 | |||
23:50 | Париж BVA | Ryanair | FR8105 | |||
Суббота | ||||||
00:50 | Франкфурт FRA | Lufthansa | LH892 2 | |||
02:28 | Хургада HRG | SkyUp Airlines | PQ8912 | |||
03:00 | Хургада HRG | Icelandair | FI8912 | |||
06:20 | Хельсинки HEL | Air Baltic | BT326 1 | |||
06:20 | Вильнюс VNO | Air Baltic | BT350 3 | |||
06:20 | Таллин TLL | Air Baltic | BT362 3 | |||
06:20 | Паланга PLQ | Air Baltic | BT376 3 | |||
06:25 | Тампере TMP | Air Baltic | BT358 1 | |||
06:25 | Турку TKU | Air Baltic | BT360 1 | |||
08:55 | Хельсинки HEL | Finnair | AY1071 1 | |||
09:35 | Вена VIE | Lauda Europe | LW747 | |||
09:40 | Хельсинки HEL | Air Baltic | BT302 2 | |||
10:00 | Таллин TLL | Air Baltic | BT312 5 | |||
10:00 | Вильнюс VNO | Air Baltic | BT342 5 | |||
10:05 | Стокгольм ARN | Air Baltic | BT102 1 | |||
10:25 | Мальта MLA | Ryanair | FR9657 | |||
10:45 | Копенгаген CPH | Air Baltic | BT132 1 | |||
11:10 | Осло OSL | Air Baltic | BT152 1 | |||
11:10 | Берлин BER | Air Baltic | BT212 | |||
11:10 | Лондон STN | Ryanair | FR2866 | |||
11:35 | Дублин DUB | Ryanair | FR5112 | |||
11:40 | Стамбул IST | Turkish Airlines | TK1757 | |||
12:05 | Вена VIE | Air Baltic | BT272 1 | |||
12:05 | Манчестер MAN | Ryanair | FR4096 | |||
12:45 | Эйндховен EIN | Wizz Air | W62526 | |||
13:05 | Хельсинки HEL | Finnair | AY1073 | |||
13:05 | Варшава WAW | LOT – Polish Airlines | LO783 2 | |||
13:10 | Брюссель BRU | Air Baltic | BT602 1 | |||
13:10 | Амстердам AMS | Air Baltic | BT618 1 | |||
13:20 | Париж CDG | Air Baltic | BT692 1 | |||
13:30 | Осло OSL | Norwegian Air Shuttle AOC | DY1072 | |||
14:00 | Сандефьорд TRF | Ryanair | FR8115 | |||
14:05 | Франкфурт FRA | Lufthansa | LH890 4 | |||
14:08 | Таллин TLL | Air Baltic | BT9802 | |||
14:10 | Лондон LGW | Air Baltic | BT652 1 | |||
14:20 | Стокгольм ARN | Ryanair | FR4640 | |||
15:00 | Дубай DXB | Air Baltic | BT792 1 | |||
16:10 | Таллин TLL | Air Baltic | BT316 | |||
16:15 | Гетеборг GOT | Air Baltic | BT122 | |||
16:40 | Трондхейм TRD | Air Baltic | BT184 | |||
16:40 | Рим CIA | Ryanair | FR7992 | |||
17:25 | Мюнхен MUC | Air Baltic | BT226 5 | |||
17:35 | Хельсинки HEL | Finnair | AY1075 4 | |||
17:35 | Лондон STN | Ryanair | FR8328 | |||
17:40 | Барселона BCN | Ryanair | FR3193 | |||
17:45 | Милан MXP | Air Baltic | BT630 1 | |||
17:55 | Штутгарт STR | Air Baltic | BT262 | |||
17:55 | Верона VRN | Air Baltic | BT626 | |||
17:55 | Варшава WAW | LOT – Polish Airlines | LO781 3 | |||
18:20 | Киттила KTT | Air Baltic | BT382 | |||
18:20 | Афины ATH | Air Baltic | BT612 1 | |||
18:40 | Барселона BCN | Air Baltic | BT684 1 | |||
18:50 | Хургада HRG | Air Baltic | BT7774 | |||
21:05 | Берлин BER | Ryanair | FR3362 | |||
21:30 | Лондон STN | Ryanair | FR1137 | |||
21:50 | Милан BGY | Ryanair | FR3476 | |||
22:00 | Женева GVA | Air Baltic | BT288 | |||
22:05 | Тенерифе TFS | Air Baltic | BT762 | |||
22:10 | Стокгольм ARN | Air Baltic | BT110 3 | |||
22:10 | Таллин TLL | Air Baltic | BT318 1 | |||
22:10 | Вильнюс VNO | Air Baltic | BT348 1 | |||
22:10 | Амстердам AMS | Air Baltic | BT620 4 | |||
22:20 | Хельсинки HEL | Air Baltic | BT308 2 | |||
22:20 | Эдинбург EDI | Ryanair | FR3170 | |||
22:25 | Хургада HRG | SmartLynx Airlines | 6Y202 | |||
22:25 | Копенгаген CPH | Air Baltic | BT140 3 | |||
