Ryanair lidojumu saraksts no Rīgas no 01.04.2024
⚠️ Izvēloties datumus, meklējiet · zaļos punktus — tie parāda datumus ar tiešajiem lidojumiem un zemām cenām
ATCELTI REISI RĪGA – BRISTOLE no 01.04.2024.
- Reisi Rīga – Orhūsa no 2024. gada 31. marta, trešdienās un svētdienās. Aviobiļetes ir pieejamas rezervēšanai >>
- Reisi Rīga – Ķelne no 2024. gada 26. marta, piektdienās un svētdienās. Aviobiļetes ir pieejamas rezervēšanai >>
- Reisi Rīga – Trapani no 2024. gada 1. aprīļa, pirmdienās un sestdienās. Aviobiļetes ir pieejamas rezervēšanai >>
- Reisi Rīga – Žirona no 2024. gada 1. maija, trešdienās un sestdienās. Aviobiļetes ir pieejamas rezervēšanai >>
- Reisi Rīga – Varšava no 2024. gada 15. aprīļa, pirmdienās, ceturtdienās, svētdienās. No maija- arī sestdienās. Aviobiļetes ir pieejamas rezervēšanai >>
Barselona El Prat (BCN)
|
||||||||
Rīga Barselona | ||||||||
P | O | T | C | P | S | Sv | ||
Ryanair | FR3194 | – | – | 05:45→08:30 | – | – | – | 05:45→08:30 |
Barselona Rīga | ||||||||
Ryanair | FR3193 | – | – | 09:05→13:50 | – | – | – | 09:05→13:50 |
Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
||||||||
Barselona Žirona (GRO)
|
||||||||
Rīga Žirona | ||||||||
P | O | T | C | P | S | Sv | ||
līdz jūnijam | – | – | – | – | – | – | – | |
Ryanair | no jūnija | – | – | 10:35→13:10 | – | – | 20:35→23:10 | – |
Žirona Rīga | ||||||||
līdz jūnijam | – | – | – | – | – | – | – | |
Ryanair | no jūnija | – | – | 05:45→10:10 | – | – | 15:45→20:10 | – |
Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
||||||||
Berlīne
|
||||||||
Rīga Berlīne | ||||||||
P | O | T | C | P | S | Sv | ||
Ryanair | FR2600 | 20:30→21:15 | 09:05→09:50 | 17:50→18:35 | 14:55→15:40 | 9:55→10:40 | – | 10:00→10:45 |
Berlīne Rīga | ||||||||
Ryanair | FR2599 | 17:30→20:05 | 06:05→08:40 | 14:50→17:25 | 11:55→14:30 | 11:05→13:10 | – | 06:35→09:10 |
Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
||||||||
Bristole
|
||||||||
Rīga Bristole | ||||||||
P | O | T | C | P | S | Sv | ||
Ryanair | FR2799 | – | – | – | – | – | – | – |
Bristole Rīga | ||||||||
FR2798 | – | – | – | – | – | – | – | |
Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
||||||||
Brisele (CRL)
|
||||||||
Rīga Brisele | ||||||||
P | O | T | C | P | S | Sv | ||
Ryanair | FR4881 | – | 09:45→11:15 | – | – | – | – | 19:40→21:10 |
Brisele Rīga | ||||||||
FR4880 | – | 11:40→15:00 | – | – | – | – | 21:35→00:55 | |
Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
||||||||
Dublina
|
||||||||
Rīga Dublina | ||||||||
P | O | T | C | P | S | Sv | ||
Ryanair | FR1977 | 20:20→21:30 | 14:35→15:45 | 12:10→13:20 | 23:10→00:20 | 06:05→07:15 | 14:55→16:05 | – |
Dublina Rīga | ||||||||
Ryanair | FR1976 | 15:00→19:55 | 09:15→14:10 | 06:50→11:45 | 17:50→22:45 | 07:40→12:35 | 16:30→21:25 | – |
Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
||||||||
Īstmidlenda (East Midlands) (EMA)
|
||||||||
Rīga Īstmidlenda | ||||||||
P | O | T | C | P | S | Sv | ||
Ryanair | FR1665 | – | 15:35→16:25 | – | – | – | 09:05→09:55 | – |
Īstmidlenda Rīga | ||||||||
Ryanair | FR1664 | – | 16:50→21:25 | – | – | – | 10:20→14:55 | – |
Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
||||||||
Edinburga
|
||||||||
Rīga Edinburga | ||||||||
P ** | O | T | C | P | S | Sv | ||
Ryanair | FR3171 | 23:35→00:20 | 15:50→16:35 | 15:05→15:50 | – | – | 15:15→16:00 | – |
Edinburga Rīga | ||||||||
Ryanair | FR3170 | 18:35→23:10 | 17:00→21:35 | 10:05→14:40 | – | – | 10:15→14:50 | – |
Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
** Lidojumi pirmdienās ir atcelti no jūnija | ||||||||
|
||||||||
Gdaņska
|
||||||||
Rīga Gdaņska | ||||||||
P | O | T | C | P | S | Sv | ||
Ryanair | FR6371 | – | 14:35→14:55 | – | 12:15→12:35 | – | 21:50→22:10 | – |
Gdaņska Rīga | ||||||||
Ryanair | FR6370 | – | 11:55→14:10 | – | 13:00→15:15 | – | 22:35→00:50 | – |
Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
||||||||
Gēteborga
|
||||||||
Rīga Gēteborga | ||||||||
P | O | T | C | P | S | Sv | ||
Ryanair | FR3269 | 19:55→20:20 | – | 20:35→21:00 | – | – | 21:50→22:15 | – |
Gēteborga Rīga | ||||||||
FR3268 | 20:50→23:10 | – | 21:30→23:50 | – | – | 22:45→01:05 | – | |
Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
||||||||
Krakova
|
||||||||
Rīga Krakova | ||||||||
P | O | T | C | P | S | Sv | ||
**Apr., maijs | 00:10→00:50 | 09:05→09:45 | – | 19:45→20:25 | 19:45→20:25 | 10:00→10:40 | – | |
Ryanair | ** no jūnija | – | 09:05→09:45 | – | 19:45→20:25 | 19:45→20:25 | 10:00→10:40 | – |
Krakova Rīga | ||||||||
**Apr., maijs | – | 06:05→08:40 | – | 20:50→23:25 | 20:50→23:25 | 07:00→09:35 | 21:10→23:45 | |
Ryanair | ** no jūnija | – | 06:05→08:40 | – | 20:50→23:25 | 20:50→23:25 | 07:00→09:35 | – |
Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
||||||||
Ķelne
|
||||||||
Rīga Ķelne | ||||||||
P | O | T | C | P | S | Sv | ||
Ryanair | – | – | – | – | 14:30→15:45 | – | 14:40→15:55 | |
Ķelne Rīga | ||||||||
Ryanair | – | – | – | – | 16:10→19:20 | – | 16:20→19:30 | |
Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
||||||||
Līdsa
|
||||||||
Rīga Līdsa | ||||||||
P | O | T | C | P | S | Sv | ||
Ryanair | FR2483 | – | – | 21:15→22:05 | – | – | – | 11:00→11:50 |
Līdsa Rīga | ||||||||
Ryanair | FR2482 | – | – | 16:15→20:50 | – | – | – | 06:00→10:35 |
Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
||||||||
Londona (STN)
|
||||||||
Rīga Londona | ||||||||
P | O | T | C | P | S | Sv | ||
Ryanair | 13:50→14:35 | 15:50→16:35 | 00:10→00:55 | 13:40→14:25 | 13:25→14:10 | 17:00→17:45 | 14:45→15:30 | |
Ryanair | – | – | 14:05→14:50 | 19:30→19:15 | 23:30→00:15 | 22:25→23:10 | – | |
Londona Rīga | ||||||||
Ryanair | 15:00→19:30 | 10:55→15:25 | 15:15→19:45 | 14:50→19:20 | 14:35→19:05 | 12:05→16:35 | 09:50→14:20 | |
Ryanair | – | 18:50→23:20 | – | 20:40→01:10 | 18:35→23:05 | 17:30→22:00 | – | |
Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
||||||||
Malaga
|
||||||||
Rīga Malaga | ||||||||
P | O | T | C | P | S | Sv | ||
Ryanair | FR3294 | – | 11:55→15:30 | – | – | – | 11:50→15:25 | – |
Malaga Rīga | ||||||||
Ryanair | FR3293 | – | 06:05→11:30 | – | – | – | 06:00→11:25 | – |
Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
||||||||
Malta (Valletta) (MLA)
|
||||||||
Rīga Malta | ||||||||
P | O | T | C | P | S | Sv | ||
Ryanair | FR9656 | 10:55→13:30 | – | – | – | 22:00→00:35 | – | – |
Malta Rīga | ||||||||
FR9657 | 05:50→10:30 | – | – | – | 16:55→21:35 | – | – | |
Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
||||||||
Mančestra
|
||||||||
Rīga Mančestra | ||||||||
P | O | T | C | P | S | Sv | ||
Ryanair | 11:30→12:20 | – | 21:20→22:10 | – | 23:50→00:40 | – | – | |
Mančestra Rīga | ||||||||
06:25→11:05 | – | 16:10→20:50 | – | 18:25→23:05 | – | – | ||
Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
||||||||
Memingena
|
||||||||
Rīga Memingena | ||||||||
P | O | T | C | P | S | Sv | ||
Ryanair | FR3290 | – | 20:25→21:50 | – | – | – | 09:45→11:10 | – |
Memingena Rīga | ||||||||
Ryanair | FR3289 | – | 16:40→20:00 | – | – | – | 06:00→09:20 | – |
Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
||||||||
Milāna Bergamo (BGY)
|
||||||||
Rīga Milāna Bergamo | ||||||||
P | O | T | C | P | S | Sv | ||
Ryanair | Apr., maijs | – | 15:15→17:00 | – | 06:00→07:50 | 20:30→22:15 | 10:30→12:15 | 10:45→12:30 |
Ryanair | No jūnija | – | 15:15→17:00 | – | 06:05→07:50 | – | – | 10:45→12:30 |
Milāna Bergamo Rīga | ||||||||
Ryanair | Apr., maijs | – | 11:15→14:50 | – | 08:15→11:50 | 16:30→20:05 | 06:20→10:05 | 06:30→10:05 |
Ryanair | No jūnija | – | 11:15→14:50 | – | 08:15→11:50 | – | – | 06:30→10:05 |
Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
||||||||
Orhūsa (AAR)
|
||||||||
Rīga Orhūsa (AAR) | ||||||||
P | O | T | C | P | S | Sv | ||
Ryanair | – | – | 09:45→10:20 | – | – | – | 19:55→20:30 | |
Orhūsa (AAR) Rīga | ||||||||
Ryanair | – | – | 10:45→13:15 | – | – | – | 20:55→23:25 | |
Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
||||||||
Oslo
|
||||||||
Rīga Oslo | ||||||||
P | O | T | C | P | S | Sv | ||
Ryanair | FR2869 | 05:45→06:25 | 05:45→06:25 | 05:45→06:25 | 06:05→06:45 | 05:45→06:25 | – | – |
Oslo Rīga | ||||||||
Ryanair | FR2870 | 06:50→09:20 | 06:50→09:20 | 06:50→09:20 | 07:10→09:40 | 06:50→09:20 | – | – |
Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
||||||||
Pafa, Kipra (PFO)
|
||||||||
Rīga Pafa | ||||||||
P | O | T** | C | P | S | Sv | ||
Ryanair | FR3337 | 10:25→14:20 | – | 10:25→14:20** | – | 11:00→14:55 | – | – |
Pafa Rīga | ||||||||
Ryanair | FR3336 | 05:45→10:00 | – | 05:45→10:00** | – | 05:45→10:00 | – | – |
Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
** Papildus reisi trešdienās no augusta | ||||||||
|
||||||||
Parīze
|
||||||||
Rīga Parīze | ||||||||
P | O | T | C | P | S | Sv | ||
Ryanair | FR2820 | – | 05:45→07:30 | – | – | – | – | 05:45→07:30 |
Parīze Rīga | ||||||||
Ryanair | FR2819 | – | 07:55→11:30 | – | – | – | – | 07:55→11:30 |
Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
||||||||
Prāga
|
||||||||
Rīga Prāga | ||||||||
P | O | T | C | P | S | Sv | ||
Ryanair | FR8257 | 18:50 → 19:45 | – | – | – | 16:30 → 17:25 | – | – |
Prāga Rīga | ||||||||
Ryanair | FR8256 | 20:10 → 23:00 | – | – | – | 13:15 → 16:05 | – | – |
Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
||||||||
Roma Ciampino (CIA)
|
||||||||
Rīga Roma Ciampino (CIA) | ||||||||
P | O | T | C | P | S | Sv | ||
Ryanair | – | 12:55→15:00 | – | 10:25→12:30 | – | 17:55→20:00 | – | |
Roma Ciampino (CIA) Rīga | ||||||||
– | 08:30→12:30 | – | 06:00→10:00 | – | 13:30→17:30 | – | ||
Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
||||||||
Stokholma
|
||||||||
Rīga Stokholma | ||||||||
P | O | T | C | P | S | Sv | ||
Ryanair | 00:05→00:15 | 11:55→12:05 | 14:40→14:50 | 10:05→10:15 | 08:20→08:30 | 23:40→23:50** | 14:25→14:35 | |
22:55→23:05 | 22:10→22:20 | 20:10→20:20 | – | 14:25→14:35** | – | 16:30→16:40 | ||
– | – | – | – | 19:30→19:40 | – | – | ||
Stokholma Rīga | ||||||||
20:20→22:30 | 12:35→14:45 | 12:05→14:15 | 10:40→12:50 | 05:45→07:55 | 21:05→23:15** | 11:50→14:00 | ||
– | 22:50→01:00 | 20:50→23:00 | – | 11:50→14:00** | – | 17:05→19:15 | ||
– | – | – | – | 20:05→22:15 | – | 21:30→23:40 | ||
Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
** No jūlija tiek atcelti atzīmētie lidojumi | ||||||||
|
||||||||
Trapāni
|
||||||||
Rīga Trapāni | ||||||||
P | O | T | C | P | S | Sv | ||
Ryanair | 05:45→08:15 | – | – | – | – | 05:45→08:15 | – | |
Trapāni Rīga | ||||||||
Ryanair | 08:40→13:00 | – | – | – | – | 08:40→13:00 | – | |
Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
Varšava
|
||||||||
Rīga Varšava (reisi no 15. aprīļa) | ||||||||
P | O | T | C | P | S | Sv | ||
Ryanair | 15. aprīlis – 3. maijs | 09:45→10:05 | – | – | 16:05→16:25 | – | – | 11:55→12:15 |
Ryanair | No 4. maija | 09:45→10:05 | – | – | 16:05→16:25 | – | 13:40→14:00 | 11:55→12:15 |
Varšava Rīga | ||||||||
Ryanair | 15. aprīlis – 3. maijs | 10:30→12:45 | – | – | 16:50→19:05 | – | – | 12:40→14:55 |
Ryanair | No 4. maija | 10:30→12:45 | – | – | 16:50→19:05 | – | 11:00→13:15 | 12:40→14:55 |
Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
||||||||
Venēcija
|
||||||||
Rīga Venēcija | ||||||||
P | O | T | C | P | S | Sv | ||
Ryanair | FR8118 | – | – | 14:40→16:15 | – | – | 15:55→17:30 | – |
Venēcija Rīga | ||||||||
Ryanair | FR8119 | – | – | 16:40→20:10 | – | – | 17:55→21:25 | – |
Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
||||||||
Vīne
|
||||||||
Rīga Vīne | ||||||||
P | O | T | C | P | S | Sv | ||
Ryanair | FR748 | 13:35→14:45 | 21:20→22:30 | 17:10→18:20** | 14:50→16:00 | – | 16:05→17:15 | 09:40→10:50 |
Vīne Rīga | ||||||||
Ryanair | FR747 | 15:15→18:25 | 17:45→20:55 | 13:25→16:35** | 11:15→14:25 | – | 12:30→15:40 | 06:05→09:15 |
Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
** Papildus reisi trešdienās maijā | ||||||||